お好み焼きテーブル(ガス)
サイズ・天板色・鉄板等全てが思いのままに!!
素早く着火しスピーディーさが持ち味
- ガス種類
- 都市ガス・LPガスに対応
- バーナー
- 圧電着火式
- 3段切替式
- 3段切替式+立ち消え防止付
- 鉄板
- プレス鉄板
- 磨き鉄板
- 黒皮鉄板(もんじゃ焼用)
- 天板側面
- 共張・木巻
etc.
鉄板の種類
※上記の鉄板は黒皮仕様のプレス鉄板
※オプション
テーブル用蓋
並フタ
※並フタは鉄板を外さないとフタすることができません(標準装備)
落とし込みフタ
※落とし込みフタは鉄板を外さずフタすることができます(オプション)
主な仕様例
座席数 | テーブルサイズ(mm) | 使用 用途 | 推奨鉄板サイズ(約mm) | ガス消費量(kw) | オプション(一例) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 幅(w) | 奥行(d) | 厚み(t) | 都市 ガス | LP ガス | 天板色変更 | 鉄板種類 変更 | 落とし込み蓋 | ||
2人席 | 900 | 600 | 700 | 洋卓 | 600 | 360 | 7 | 3.24 | 3.08 | 〇 | 〇 | 〇 |
330 | 座卓 | |||||||||||
2~4人席 | 1050 | 750 | 700 | 洋卓 | ||||||||
330 | 座卓 | |||||||||||
4人席 | 1200 | 750 | 700 | 洋卓 | ||||||||
330 | 座卓 | |||||||||||
700 | 洋卓 | 750 | 450 | 9 | 3.62 | 3.5 | ||||||
330 | 座卓 | |||||||||||
4~6人席 | 1500 | 750 | 700 | 洋卓 | ||||||||
330 | 座卓 |
- 仕様例の鉄板はプレス鉄板仕様(サイズ・種類変更可)
- 天板色はアイカ工業のメラミン化粧板(数百種類)になります
お好み焼きテーブル(電気式)
シーズーヒーター仕様で安定した高火力を実現
安定した火力と高い保温性能
- 電源
- 単相200V(家庭用)
- 三相200V(業務用)
- メーター
- デジタル表記※
- アナログ表記
- 鉄板・天板側面
- 上記と同様
※コロナの影響で納期未定
etc.
座席数 | テーブルサイズ(mm) | 使用 用途 | 推奨鉄板サイズ(約mm) | 消費量(kw/h) | オプション(一例) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 幅(w) | 奥行(d) | 厚み(t) | アナログ | デジタル | 天板色変更 | 鉄板種類 変更 | 落とし込み蓋 | ||||
単相200V | 三相200V | 単相200V | 三相200V | |||||||||||
2人席 | 900 | 600 | 700 | 洋卓 | 600 | 360 | 9 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 〇 | 〇 | 〇 |
330 | 座卓 | |||||||||||||
2~4人席 | 1050 | 750 | 700 | 洋卓 | ||||||||||
330 | 座卓 | |||||||||||||
4人席 | 1200 | 750 | 700 | 洋卓 | ||||||||||
330 | 座卓 | |||||||||||||
700 | 洋卓 | 750 | 450 | 9 | 3.8 | 3.6 | 3.0 | 3.0 | ||||||
330 | 座卓 | |||||||||||||
4~6人席 | 1500 | 750 | 700 | 洋卓 | ||||||||||
330 | 座卓 |
- 仕様例の鉄板はプレス鉄板仕様(サイズ・種類変更可)
- 天板色はアイカ工業のメラミン化粧板(数百種類)になります
その他共通部分
天板側面
角を丸くしたり、落としたりも可能です。
脚
スチール脚(店舗タイプ)
木製四本脚(一般家庭タイプ)
木製四本座脚
木製太脚
ステンレス脚(新商品)
その他脚部もありますのでご検討の方はお問合せください。
お見積り・ご相談等お気軽にお問い合わせください
TEL:072-362-6415
受付時間:9:00-17:00 (土曜・日曜・祝日は除く)